At forstå klassificeringen af komponenter er grundlaget for at forstå komponenterne på kredsløbskort. Almindelige komponenter kan opdeles i to kategorier: passive komponenter og aktive komponenter. Passive komponenter inkluderer modstande, kondensatorer, induktorer osv. De bruges hovedsageligt til at ændre de grundlæggende parametre for kredsløb, såsom strøm, spænding og frekvens. Aktive komponenter inkluderer dioder, transistorer, integrerede kredsløb osv., Som kan forstærke, skifte og kontrollere strøm. At forstå disse klassifikationer hjælper os med at identificere og finde komponenter på kredsløbskort. Følgende er almindelige klassifikationer af kredsløbskomponenter baseret på deres funktioner og brugsegenskaber.
Klassificeringstabel med almindelige elektroniske komponenter
| Serienummer |
klassifikation |
navn | symbol | fungere |
| 1 | Grundlæggende komponenter | Modstand | R | Begrænse strømmen og reducere spænding |
| 2 | Kondensator | C | Opbevaring af afgifter, filtrering, kobling | |
| 3 | Induktor | L | Opbevaring af energi og undertrykkelse af aktuelle ændringer | |
| 4 | Transformer | T | Spænding af transformation | |
| 5 | Diode | D | Tillad kun ensrettet strøm at passere igennem | |
| 6 | Transistor | Q | Kontrolstrøm | |
| 7 | Felteffekttransistor | Fet | Kontrolstrøm | |
| 8 | Letemitterende diode (LED) | Ledet | udsender lys | |
| 9 | OptoCouPler | GRYDE | Isolering og koblingssignaler | |
| 10 | Integreret kredsløb | Digital Integrated Circuit (IC) | Ic | Implementere digitale logiske funktioner |
| 11 | Analog Integrated Circuit (IC) | Ic | Implementering af analog signalbehandlingsfunktion | |
| 12 | Blandet signal integreret kredsløb | Ic | Implementere digitale og analoge signalbehandlingsfunktioner | |
| 13 | sensor | Temperatursensor | Intet samlet symbol | Detektering af temperaturændringer |
| 14 | Accelerometer | Intet samlet symbol | Detektering af accelerationsændringer | |
| 15 | Fotoresistor | Intet samlet symbol | Detekterer ændringer i lysintensitet | |
| 16 | Gassensor | Intet samlet symbol | Detekterer ændringer i gaskoncentration | |
| 17 | Lydsensor | Intet samlet symbol | Detekterer ændringer i lydintensitet | |
| 18 | stik | Stikkontakt | Intet samlet symbol | Giv forbindelsesgrænsefladen |
| 19 | Stik |

