De 6 lag ITEQ-IT968høj-frekvenshøj-hastighedskort leveret af Uniwell-kredsløb er et høj-printkortprodukt, der er designet specielt til høj-signaltransmission, velegnet til kommunikation, radar, høj-digitalt signal og andre scenarier.

Kortet er lavet af ITEQ-IT968 høj-materiale, som har lavt dielektrisk tab (Df) og stabil dielektrisk konstant (Dk). Det kan effektivt reducere signaldæmpning og forvrængning i høj-signaltransmission og forbedre systemets stabilitet.
Understøtter impedanskontrol og præcisionsbearbejdning, velegnet til moduler, der kræver høj signalintegritet, såsom 5G-basestationer, ADAS-systemer til biler, højhastigheds-digitale kredsløb osv.
Uniwell-kredsløb leverer one-produktionstjenester fra design, prøve til batch, SMT og lodning. Konventionelle 4-lags til 8-lags plader kan hurtigt leveres inden for 48 timer, hvilket opfylder behovene for R&D-prøveudtagning og middel til stor batchverifikation.
| parametre | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektrisk konstant Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Tabsfaktor Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Termisk udvidelseskoefficient (Z-akse) | ~50 ppm/grad | 32 ppm/grad | 45 ppm/grad | 45 ppm/grad |
| Glasovergangstemperatur Tg | >180 grader | >280 grader | 185 grader | >200 grader |
| behandlingskompatibilitet | Kompatibel med FR-4, let at masseproducere | Kompatibel med FR-4, velegnet til blandet presning | Bearbejdningsvanskeligheden er relativt høj | Nem at behandle og pris-kontrollerbar |
| relative omkostninger | Lavt | høj | ekstremt høj | midten |
| Typiske anvendelsesscenarier | 10–28GKommunikationsudstyr, optisk modul | 5GRF front-, bilradar, hybridkort | AI/HPCServer, 800G switch | Enterprise-niveau switch, 5G DU/CU |

